| Abdelmalek | Lara | Lock | Heather | |
| Adolphe | Leticia | Lockyer | Madison | |
| Agnew | Caitlin | Lopes | Schevon | |
| Aziz | Dina | Lopes | Simone | |
| Ball | Ashley | Lord | Madeleine | |
| Bautista | Marianne | Lorusso | Angela | |
| Belleza | Beatrice | Lynch | Annabel | |
| Belleza | Carmel | Mace | Hannah | |
| Binondo | Juliana | Mahuru | Sophie | |
| Blackwell | Samara | Malabanan | Meryll | |
| Blewden | Caitlin | Maloney | Kate | |
| Boothroyd | Mia | Maloney | Sian | |
| Bosley | Lily | Manansala | Bea | |
| Brahne | Crystal | Maric | Elise | |
| Braid-Eley | Jordan | Marsh | Charlotte | |
| Broomfield | Emily | Mason | Holly | |
| Brown | Aleisha | McCarthy-Joseph | Kiera | |
| Brown | Hayley | McKee Wright | Sky | |
| Brownlie-Armstrong | Malaika | McNae | Eva | |
| Bryce | Georgina | McNaughten | Lara | |
| Bryce | Roseanna | McSweeney | Grace | |
| Bult | Jorgia | Meek | Danielle | |
| Buxton | Grace | Mehrtens | Georgia | |
| Carlos | Charisse | Mirza | Tamara | |
| Cattermole | Isabella | Moa | Junitta | |
| Chatterley-Hodgson | Olivia | Moncrieff | Christie | |
| Chen | Jessie | Naufahu | Folole | |
| Chen | Victoria | Nerida | Allyza | |
| Christie | Isabella | O’Neill | Ciara | |
| Collett | Lauren | O’Reilly | Niamh | |
| Conlon | Rebecca | Oyagawa | Nicole | |
| Cook | Ella | Paloso | Janella | |
| Copley | Ella | Pang | Alice | |
| Corboy | Zoe | Pasco | Jan-Marini | |
| Cunniffe | Juliet | Payawal | Christina | |
| Dalton | Tayla | Pendlebury | Leticia | |
| Davidson | Estelle | Pereira | Talitha | |
| Deen | Scarlet | Pineda | Krizel | |
| Dickson | Dontaye | Pipes | Charlotte | |
| Dutta Choudhury | Shinjini | Pritchard | Charlotte | |
| Elumba-Alparito | Ma Winelyn Nicole | Quirke | Andie | |
| Engleback | Amy | Ramos | Janine | |
| Erasmus | Megan | Regtien | Charlotte | |
| Evans | Caitlin | Rhodes | Annabel | |
| Farrell | Maraea-Rose | Ridling | Elyse | |
| Faulkner | Maggie | Rollin | Iris | |
| Faustino | Krystel | Rooke | Samantha | |
| Feng | Sindy | Russell | Ella | |
| Fernandez | Kieara | Rust | Kaitlin | |
| Filipchich | Danielle | Rutter | Brooke | |
| Fishlock | Amy | Saptaputra | Arlene | |
| George | Madelon | Seeto | Siena | |
| Gilvray | Frances | Selwanis | Julia | |
| Gobbie | Madeleine | Shaji | Sherin | |
| Gray | Charlotte | Simkin | Phoebe | |
| Gray | Salevasa | Situ | Josephine | |
| Gulley | Hannah | Sluyter | Anna | |
| Gussey | Hana | Smith | Grace | |
| Hall | Luci | Spence | Emma | |
| Hanabadi | Maria | Spence | Juliet | |
| Hanosh | Noor | Sta Maria | Ysabella | |
| Harvey | Mia | Story | Isla | |
| Jensen | Macy | Stoute | Maxine | |
| Jensen | Opal | Sun | Sylvia | |
| Jones | Bronwyn | Tablizo | Kiara | |
| Jones | Holly | Taylor | Madison | |
| Jones | Mia | Theron | Kiara | |
| Kightley | Jessica | Tolentino | Hannah | |
| Lagasca | Lanna | Turner | Avery | |
| Lai | Rebecca | Usherwood | Amy | |
| Lampen-Smith | Charlotte | Vagana | Akenese | |
| Lanyon | Rose | Vicente | Jana | |
| Lau | Xin Ping | Wang | Grace | |
| Legaspi | Chazz | Wang | Sophia | |
| Li | Grace | Warren | Maia | |
| Li | Saneca | Webster | Amelia | |
| Lie | Michelle | White | Lucy | |
| Lin | Sonia | Wickham | Charlotte | |
| Liu | Sunny | Wills | Alannah | |
| Lobo | Gabrielle | Young | Kareena | 
Home / News / News & Events / Senior Prize Giving Award Recipients